Бренд | Тепловодохран |
Средний срок службы | 12 лет |
Тип резьбы | Наружная |
Тип присоединения | Резьбовый |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +50 |
Сфера применения | Для отопления |
Вид счетчика | Механический |
Способ присоединения к трубопроводу | Прямой |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Присоединительная резьба | G3/4b |
Монтажная длина, мм | 110 |
Атмосферное давление, кПа | 61-106,7 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Диаметр, дюйм | 1/2 |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 1488 часов, 60 месяцев, 184 суток |
Количество импульсных входов, шт | 4 |
Длина | 110 мм |
Потеря давления при qp, МПа | <0,225 |
Гарантия | 5 лет |
Диапазон измерения разности температур, °C | 3-104 |
Степень защиты | Ip54 |
Интерфейс | M-bus |
Диаметр, мм | 15 |
Страна | Россия |
Оплатить заказ наличными деньгами вы можете при его получении:
Вариант оплаты наличными доступен, если сумма заказа не превышает 50 000 рублей.
Если сумма выше 50 000 рублей, клиенту необходимо внести предоплату в размере 30% от суммы.
Физические лица при оплате заказа могут использовать безналичный расчет. Получить счет можно несколькими способами. Наиболее простой вариант: на странице оформления заказа выбрать пункт «получить счет» и поставить галочку напротив «для физ. лиц». Другой вариант: отправить запрос на электронную почту info@tehnopostavka.ru.
Также заказать счет можно в будни с 9 до 18 часов, позвонив по телефону отдела продаж: +7 (499) 288-21-29 .
Доступен вариант оплаты заказа банковскими картами платежных систем МИР, Visa, MasterCard, Maestro, JCB.
Оплатить заказ банковской картой возможно при любом способе его получения: на нашем складе или в пункте выдачи, а также при оформлении на сайте.
Наиболее простой способ получить счет - на странице оформления заказа выбрать опцию «получить счет».
Также можно отправить запрос на электронную почту info@tehnopostavka.ru
Еще один способ заказать счет - позвонить по телефону отдела продаж +7 (499) 288-21-29 в будни с 9 до 18 часов.
Мы отгружаем товар только после поступления 100% оплаты.
Бренд | Тепловодохран |
Средний срок службы | 12 лет |
Тип резьбы | Наружная |
Тип присоединения | Резьбовый |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +50 |
Сфера применения | Для отопления |
Вид счетчика | Механический |
Способ присоединения к трубопроводу | Прямой |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Присоединительная резьба | G3/4b |
Монтажная длина, мм | 110 |
Атмосферное давление, кПа | 61-106,7 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Диаметр, дюйм | 1/2 |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 1488 часов, 60 месяцев, 184 суток |
Количество импульсных входов, шт | 4 |
Длина | 110 мм |
Потеря давления при qp, МПа | <0,225 |
Гарантия | 5 лет |
Диапазон измерения разности температур, °C | 3-104 |
Степень защиты | Ip54 |
Интерфейс | M-bus |
Диаметр, мм | 15 |
Страна | Россия |
Мы собрали ваши наиболее частые вопросы и отвечаем на них. Если у вас есть иной вопрос, пожалуйста, обратитесь к нам по телефону или через форму связи на сайте.